地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2017年10月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2017-11-29 13:28:03 来源:未知
苏州市2017年10月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 10月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 1108 | 22880 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 21782 | 149255 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 2589 | 79756 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品混凝土有限公司 | 45081 | 464113 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 31868 | 253901 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 89479 | 902823 | |
吴中区 | 7 | 苏州永盛混凝土有限公司(木渎) | 0 | 0 |
8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 400377 | ||
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 27124 | 159294 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 385754 | ||
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 33286 | 497314 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 52496 | 561738 | |
13 | 国产实业(苏州)混凝土有限公司 | 27417 | 335425 | |
14 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 42082 | 226691 | |
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 50200 | 569648 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 19733 | 170352 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 44557 | 352857 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 52485 | 439459 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 37733 | 356108 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | 51856 | 454772 | |
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 19558 | 128576 |
23 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 45694 | 462020 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 23732 | 300343 | |
25 | 苏州新泰建材有限公司 | 262728 | ||
26 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 41142 | 355794 | |
27 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 21560 | 175660 | |
28 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 383241 | ||
29 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 55007 | 469942 | |
30 | 苏州立方混凝土有限公司 | 41839 | 309336 | |
31 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 21462 | 287304 | |
园区 | 32 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 10523 | 184579 |
33 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 20127 | 235749 | |
34 | 苏州工业园区金城混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
35 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 23465 | 230558 | |
36 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 19917 | 244638 | |
市 区 小 计 | 974902 | 10348317 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 68072 | 684238 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 116948 | 1205365 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 42084 | 342712 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 37691 | 416074 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 45080 | 432229 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 27594 | 261055 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 31895 | 303034 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 46752 | 378710 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 15706 | 127371 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 45269 | 517120 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 5300 | 71522 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 37881 | 233811 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 33175 | 345286 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 44129 | 340685 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 60837 | 704085 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 16580 | 91492 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 44303 | 586871 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 35473 | 443509 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 43402 | 328101 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 2892 | 15681 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 39275 | 429130 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 16753 | 227708 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 24522 | 217574 | |
小 计 | 881613 | 8703363 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 13706 | 135531 |
2 | 常熟市顺达混凝土有限公司 | 0 | 25887 | |
3 | 常熟市隆达混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
4 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 21959 | 212278 | |
5 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 18502 | 200862 | |
6 | 常熟市常盈实业有限公司 | 30653 | 258992 | |
7 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 22504 | 212048 | |
8 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 7763 | 101275 | |
9 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 6434 | 44546 | |
10 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 5916 | 44664 | |
11 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 24508 | 129689 | |
12 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 18999 | 280706 | |
13 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 24585 | 259591 | |
14 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 11625 | 87679 | |
15 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 8092 | 127655 | |
16 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 22486 | 68688 | |
17 | 苏州中联新航建材有限公司 | 17026 | 277352 | |
18 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 18405 | 204360 | |
小 计 | 273163 | 2671801 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 47062 | 599689 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 13113 | 149294 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 41656 | 374153 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 24337 | 205659 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 11293 | 127471 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 23171 | 243351 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 55230 | 470237 | |
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 40357 | 375347 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 2497 | 117084 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 40060 | 374268 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 40324 | 323962 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 21067 | 265604 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 30070 | 193742 | |
14 | 江苏爱富希新型建材有限公司 | 23450 | 231454 | |
小 计 | 414563 | 4052182 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 18000 | 147000 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 26000 | 176000 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 40000 | 348000 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 25000 | 218000 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 46000 | 406000 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 35000 | 299000 | |
7 | 太仓港国产实业混凝土有限公司 | 0 | 25000 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 26000 | 195000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 28000 | 243500 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 38000 | 313000 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 28000 | 258000 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 16000 | 129000 | |
小 计 | 326000 | 2759000 | ||
张家港 | 1 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市德申混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市一冶混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 2870241 | 28534662 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2017.11.16. |