地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2018年9月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2018-10-15 14:32:00 来源:未知
苏州市2018年9月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 9月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | 17401 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 33248 | 252581 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 6388 | 60404 | |
新区 | 4 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 36652 | 261065 |
5 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 42617 | 277924 | |
6 | 苏州三盛混凝土有限公司 | 155607 | 1227565 | |
吴中区 | 7 | 苏州建华混凝土有限公司 | 279356 | |
8 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 30967 | 187323 | |
9 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 49263 | 355318 | |
10 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 70372 | 512547 | |
11 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 68569 | 496502 | |
12 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 47442 | 357120 | |
13 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 71001 | 470789 | |
14 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 21622 | 181622 | |
15 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 50406 | 391957 | |
16 | 苏州华建混凝土有限公司 | 291931 | ||
17 | 苏州力帆混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
18 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 45761 | 344659 | |
19 | 苏州安派建材有限公司 | 73825 | ||
20 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 57839 | 267477 | |
21 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 79294 | 552313 | |
相城区 | 22 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 37433 | 236580 |
23 | 苏州新泰建材有限公司 | 0 | 228000 | |
24 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 30872 | 270804 | |
25 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 158000 | ||
26 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 54076 | 357700 | |
27 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | 0 | ||
28 | 苏州立方混凝土有限公司 | 58067 | 502434 | |
29 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 27143 | 231690 | |
30 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 59775 | 333776 | |
31 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 32748 | 304598 | |
园区 | 32 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 0 | 46842 |
33 | 苏州工业园区润建商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
34 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 32289 | 169017 | |
市 区 小 计 | 8456261 | |||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 88059 | 550772 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 119699 | 888017 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 46422 | 291280 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 54575 | 319555 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 36822 | 351301 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 31263 | 231291 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 24154 | 189734 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 32276 | 199589 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 21205 | 181604 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 42801 | 351851 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 2028 | 23844 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 51922 | 401974 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 30554 | 206009 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 56799 | 393300 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 47856 | 456792 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 15936 | 96952 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 84161 | 473570 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 34622 | 262513 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 39541 | 239836 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 12049 | 93419 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 43552 | 350082 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 27461 | 201873 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 30946 | 245122 | |
小 计 | 947718 | 6973384 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 26829 | 194928 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 21757 | 181057 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 43349 | 286270 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 46517 | 342313 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 53948 | 364990 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 17378 | 152588 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 7235 | 58025 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 18984 | 94606 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 23730 | 187449 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 46015 | 314213 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 18290 | 262374 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 7010 | 67343 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 30985 | 163851 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 32182 | 231534 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 31861 | 195924 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 32552 | 216722 | |
小 计 | 458625 | 3314223 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 69181 | 449552 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 34342 | 278140 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 45454 | 275341 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 51000 | 325631 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 28856 | 235078 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 44514 | 319769 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 35488 | 314456 | |
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 47610 | 372662 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 2762 | 22763 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 39543 | 317692 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 43935 | 348290 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 29530 | 279069 | |
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 25699 | 225911 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 20707 | 203381 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 13600 | 77889 | |
小 计 | 532225 | 4045656 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 10427 | 115663 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | 0 | |
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 47963 | 366966 | |
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 27964 | 118944 | |
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 39249 | 329098 | |
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 40814 | 311735 | |
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 53909 | 527457 | |
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | 113000 | |
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 24329 | 221355 | |
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 41150 | 267256 | |
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 37042 | 246731 | |
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | 30000 | |
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 40433 | 210027 | |
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 14042 | 54218 | |
小 计 | 377322 | 2912450 | ||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 2315890 | 25701974 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2018.10.15 |