地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2019年5月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-07-18 15:56:00 来源:未知
苏州市2019年5月份预拌混凝土产量汇总表 | ||||
地区 | 序号 | 单位名称 | 5月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 9008 | 51240 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 24954 | 55305 | |
4 | 苏州市富利峰建材有限公司 | |||
新区 | 5 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 31674 | 182444 |
6 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 14991 | 86696 | |
7 | 苏州南方混凝土有限公司 | 136670 | 639762 | |
吴中区 | 8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 5314 | 143227 |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 49042 | 214022 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 77443 | 270813 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 82472 | 410383 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 77803 | 410041 | |
13 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 86630 | 369944 | |
14 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 18884 | ||
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 53725 | 294325 | |
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 20415 | 115923 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 63178 | 229604 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 68250 | 287148 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | |||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 77463 | 359199 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | |||
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 71422 | 321515 |
23 | 苏州盖奇混凝土有限公司 | 55457 | 314181 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 33752 | 240133 | |
25 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 41575 | 187129 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 43000 | 158000 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 58074 | 261608 | |
28 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | |||
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 127636 | 574149 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 45103 | 209369 | |
园区 | 31 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 60029 | 273445 |
32 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 47383 | 168433 | |
33 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 32463 | 135543 | |
市 区 小 计 | 1494926 | 5902310 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 98590 | 459876 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 127997 | 575986 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 56845 | 257269 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 41633 | 211929 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 50856 | 219739 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 35601 | 152873 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 15043 | 82619 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 38031 | 159113 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 22075 | 120532 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 51210 | 232520 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 7621 | 34150 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 67815 | 311037 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 45539 | 194793 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 41955 | 175847 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 61619 | 270601 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 27157 | 121583 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 72724 | 311863 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 40071 | 167873 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 33041 | 139654 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 21104 | 77585 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 50839 | 203835 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 26096 | 118991 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 39839 | 176117 | |
小 计 | 1073313 | 4776450 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 40300 | 121013 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 29939 | 100671 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 33893 | 109562 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 53875 | 140510 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 66395 | 235064 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 18148 | 79715 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 0 | 19540 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 24166 | 99062 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 37217 | 147572 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 49863 | 162424 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 57860 | 209579 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 32513 | 110656 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 49778 | 190381 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 58056 | 205034 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 31516 | 111324 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 34246 | 123214 | |
小 计 | 617770 | 2165340 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 61430 | 251005 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 38196 | 161994 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 56292 | 209183 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 65149 | 276253 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 30078 | 129707 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 55548 | 225867 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 70101 | 212952 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 5045 | 9366 | |
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 68369 | 278214 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 58820 | 252407 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 0 | ||
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 24300 | 122503 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 27932 | 130068 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 0 | 11830 | |
小 计 | 561263 | 2271363 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 41653 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 141303 | ||
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 102660 | ||
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 159970 | ||
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 108509 | ||
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 165001 | ||
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | ||
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 107767 | ||
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 86033 | ||
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 99190 | ||
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | ||
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 98330 | ||
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 47907 | ||
小 计 | 1158328 | |||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 1335210 | 16273791 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2019.6.17 |