地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
苏州市2019年11月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2019-12-17 14:06:28 来源:未知
地区 | 序号 | 单位名称 | 十一月份生产量 | 累计生产量 |
(m3) | (m3) | |||
城区 | 1 | 苏州派安混凝土有限公司 | 0 | 0 |
2 | 苏州杭鑫商品混凝土有限公司 | 69011 | 204851 | |
3 | 苏州市华联燃料物资供应中心 | 134714 | ||
4 | 苏州市富利峰建材有限公司 | |||
新区 | 5 | 苏州金宣商品砼有限公司 | 35833 | 359628 |
6 | 苏州开源商品混凝土有限公司 | 34777 | 208154 | |
7 | 苏州南方混凝土有限公司 | 137446 | 1259574 | |
吴中区 | 8 | 苏州建华混凝土有限公司 | 0 | 143227 |
9 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 42836 | 402349 | |
10 | 苏州宏盛商品混凝土有限公司 | 87877 | 687212 | |
11 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 53998 | 755530 | |
12 | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 84912 | 739655 | |
13 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 88597 | 734553 | |
14 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 18884 | ||
15 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 527226 | ||
16 | 苏州南久和混凝土有限公司 | 38215 | 255404 | |
17 | 国产实业(苏州)新兴建材公司 | 67132 | 490113 | |
18 | 苏州华建混凝土有限公司 | 53634 | 616695 | |
19 | 苏州力帆混凝土有限公司 | |||
20 | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 136034 | 886656 | |
21 | 苏州安派建材有限公司 | |||
相城区 | 22 | 苏州久鼎水泥制品有限公司 | 58966 | 594168 |
23 | 苏州相城南方混凝土有限公司 | 92117 | 753106 | |
24 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 41237 | 441767 | |
25 | 苏州市星火混凝土有限公司 | 48204 | 407347 | |
26 | 苏州亿兴混凝土有限公司 | 59000 | 363000 | |
27 | 苏州澄湖混凝土有限公司 | 49300 | 486380 | |
28 | 苏州荣平砂浆建材有限公司 | |||
29 | 苏州立方混凝土有限公司 | 136048 | 1121231 | |
30 | 苏州远华商品混凝土有限公司 | 14171 | 319831 | |
园区 | 31 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 75887 | 563259 |
32 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 0 | 184051 | |
33 | 苏州嘉达混凝土制品有限公司 | 64756 | 340461 | |
市 区 小 计 | 1569988 | 13999026 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天达商品混凝土有限公司 | 86259 | 819424 |
2 | 昆山市建国混凝土制品有限公司 | 180962 | 1244050 | |
3 | 昆山长顺混凝土有限公司 | 57583 | 527013 | |
4 | 昆山隆达商品混凝土有限公司 | 63383 | 435881 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 60898 | 466516 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 34545 | 304602 | |
7 | 昆山苏兴混凝土有限公司 | 17965 | 156658 | |
8 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 49318 | 362749 | |
9 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 31970 | 246201 | |
10 | 昆山市佳伟混凝土有限公司 | 58869 | 469327 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 19795 | 108119 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 54699 | 606001 | |
13 | 昆山海广川混凝土制品有限公司 | 38082 | 369751 | |
14 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 51595 | 375881 | |
15 | 上海绿地集团(昆山)混凝土有限公司 | 70173 | 673587 | |
16 | 昆山安华混凝土有限公司 | 23309 | 202603 | |
17 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 65901 | 626374 | |
18 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 63219 | 411011 | |
19 | 昆山市盛华混凝土制品有限公司 | 65569 | 384612 | |
20 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 21426 | 167136 | |
21 | 昆山中环混凝土有限公司 | 56056 | 434199 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 20425 | 225703 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 67265 | 437659 | |
小 计 | 1259334 | 10055242 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康达混凝土有限公司 | 45187 | 366911 |
2 | 常熟市常龙混凝土有限公司 | 35212 | 262474 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 34113 | 271918 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 44910 | 394101 | |
5 | 常熟市合丰混凝土有限公司 | 59740 | 562987 | |
6 | 常熟市国产混凝土有限公司 | 25480 | 190680 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 0 | 19540 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 25897 | 219408 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 34569 | 306279 | |
10 | 常熟市顺丰混凝土有限公司 | 49867 | 450900 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 49472 | 450542 | |
12 | 常熟市恒丰混凝土有限公司 | 32108 | 270911 | |
13 | 常熟市锦龙混凝土有限公司 | 59409 | 464571 | |
14 | 常熟市万盛混凝土有限公司 | 38865 | 446497 | |
15 | 苏州中联新航建材有限公司 | 27983 | 221293 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 56416 | 369002 | |
小 计 | 619231 | 5225185 | ||
吴江市 | 1 | 吴江永盛混凝土有限公司 | 76650 | 573289 |
2 | 吴江明港混凝土有限公司 | 36983 | 333880 | |
3 | 吴江国产混凝土有限公司 | 47158 | 379421 | |
4 | 吴江公兴混凝土有限公司 | 65000 | 546315 | |
5 | 吴江恒泰混凝土有限公司 | 11702 | 196306 | |
6 | 吴江开源商品混凝土公司 | 58548 | 510054 | |
7 | 吴江永基混凝土有限公司 | 0 | ||
8 | 吴江润建混凝土有限公司 | 40845 | 509436 | |
9 | 吴江腾龙混凝土有限公司 | 9366 | ||
10 | 吴江远通混凝土有限公司 | 67813 | 531997 | |
11 | 吴江华新混凝土有限公司 | 41947 | 432836 | |
12 | 吴江舜湖建材有限公司 | 0 | ||
13 | 吴江市永禾混凝土有限公司 | 38511 | 281632 | |
江苏爱富希新型建材有限公司 | 33416 | 278544 | ||
14 | 苏州申浙建筑材料有限公司 | 11787 | 56019 | |
小 计 | 530361 | 4639113 | ||
太仓市 | 1 | 苏州天和混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 41653 |
2 | 太仓同高混凝土制品有限公司 | 0 | ||
3 | 苏州久和混凝土有限公司 | 141303 | ||
4 | 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司 | 102660 | ||
5 | 太仓市建国混凝土制品有限公司 | 159970 | ||
6 | 太仓市上电混凝土制品有限公司 | 108509 | ||
7 | 太仓申昆混凝土有限公司 | 165001 | ||
8 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 | 0 | ||
9 | 太仓市龙和混凝土有限公司 | 107767 | ||
10 | 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司 | 86033 | ||
11 | 太仓市荣宇混凝土制品有限公司 | 99190 | ||
12 | 太仓市巨力砼制品有限公司 | 0 | ||
13 | 苏州青蚨混凝土制品有限公司 | 98330 | ||
14 | 太仓市万隆混凝土制品有限公司 | 47907 | ||
小 计 | 1158328 | |||
张家港 | 1 | 张家港德申混凝土有限公司 | 协会暂停,无详细数据 | 协会暂停,无详细数据 |
2 | 张家港市兴港混凝土有限公司 | |||
3 | 张家港市金丰混凝土有限公司 | |||
4 | 张家港市金厦混凝土有限公司 | |||
5 | 张家港市荣祥混凝土有限公司 | |||
6 | 张家港市东南混凝土有限公司 | |||
7 | 张家港市双山混凝土有限公司 | |||
8 | 张家港市锦建混凝土有限公司 | |||
9 | 张家港市和记混凝土有限公司 | |||
10 | 张家港市诚建混凝土有限公司 | |||
11 | 张家港市现代混凝土有限公司 | |||
12 | 张家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 张家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 张家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 张家港市伟泰混凝土有限公司 | |||
16 | 张家港市华兴混凝土有限公司 | |||
17 | 张家港市永记混凝土有限公司 | |||
18 | 张家港市汇通混凝土有限公司 | |||
小 计 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3978914 | 35076894 | ||
苏州市混凝土和制品行业协会 2019.11.16 |