地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

2023年度产量汇总(1-3月)
发布时间:2023-04-18 11:44:42      来源:未知
苏州市2023年1-3月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 1月份生产量 2月份生产量 3月份生产量 累计生产量
(m³) (m³) (m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 35306  28957  82743  147006 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 15894  6430    22324 
3 苏州市富利峰建材有限公司      
新区   苏州金宣商品砼有限公司      
4 苏州开源商品混凝土有限公司 12056  15480  53616  81152 
5 苏州南方混凝土有限公司 78703  82579  190570  351852 
吴中区 6 苏州建华混凝土有限公司 84156  59140  122270  265566 
7 苏州市利达商品混凝土有限公司 22233  8839  32160  63232 
8 苏州宏盛商品混凝土有限公司 20800  19800  59000  99600 
9 苏州爱德混凝土制品有限公司 26202  34183  63110  123495 
10 苏州固丰混凝土有限公司 5229  9255  20430  34914 
11 苏州杭达水泥制品有限公司      
12 中元混凝土(苏州)有限公司 64275  41169  82079  187523 
13 国产实业(苏州)新兴建材公司 12981  22068  50886  85935 
14 苏州华建混凝土有限公司 48162  47523  76322  172007 
15 苏州力帆混凝土有限公司      
  禾海(苏州)新型建材有限公司      
16 苏州安派建材有限公司 16000  9968  42700  68668 
17 苏州天厚混凝土有限公司 74221  15678  36190  126089 
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司      
18 苏州相城南方混凝土有限公司 4826  8898  25699  39423 
19 苏州凉兴混凝土有限公司 13252  8306  25445  47003 
20 苏州市星火混凝土有限公司 15051  4197  15659  34907 
21 苏州亿兴混凝土有限公司 19000  9000  24000  52000 
22 苏州澄湖混凝土有限公司      
23 苏州望亭南方混凝土有限公司 19000  22000  69000  110000 
24 苏州立方混凝土有限公司 19250  19803  57103  96156 
25 苏州远华商品混凝土有限公司      
26 苏州新亿泰建材有限公司 44377  28003  74875  147255 
园区 27 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 55046  27101  87833  169980 
28 苏州嘉达混凝土制品有限公司 50527  28565  102927  182019 
  市 区 小 计 756547  556942  1394617  2708106 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 67203  41045  105811  214059 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 98977  77344  138939  315260 
3 昆山长顺混凝土有限公司 22452  9810  18435  50697 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 55152  26952  98846  180950 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 37042  28384  67299  132725 
6 昆山宏基混凝土有限公司
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 36310  27123  75952  139385 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 2113  9595  13639  25347 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 10278  21318  63983  95579 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 9466  19740  38542  67748 
11 昆山建都新型材料有限公司 44780  33085  85964  163829 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 46689  18563  92131  157383 
13 昆山市润建建设实业有限公司 29310  52280  81836  163426 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 55114  27156  86274  168544 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 15513  11052  33082  59647 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 36024  833  48831  85688 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司
18 昆山中环混凝土有限公司 39316  24196  55106  118618 
19 昆山博大混凝土有限公司 54571  28974  88004  171549 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 56385  20849  76636  153870 
小    计 716704  478306  1269320  2464330 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 22541  12688  39964  75193 
2 常熟市常龙混凝土有限公司 8865  5458  14851  29174 
3 常熟市常新混凝土有限公司 2885  3997  11399  18281 
4 常熟常盈混凝土有限公司 21348  8499  22748  52595 
5 常熟市合丰混凝土有限公司 38982  18873  59993  117848 
6 常熟市国产混凝土有限公司 9183  3294  15976  28453 
7 常熟市松盛混凝土有限公司 2090  1817  5667  9574 
8 常熟市天和混凝土有限公司 7831  1345  2336  11512 
9 常熟市常凌混凝土有限公司 23197  5179  30969  59345 
10 常熟市顺丰混凝土有限公司 31027  54670  41757  127454 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 23250  9174  31562  63986 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 12245  6238  28292  46775 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 14360  7232  25559  47151 
14 常熟市万盛混凝土有限公司 14101  12796  39723  66620 
15 苏州中联新航建材有限公司 16813  11461  38826  67100 
16 常熟市鑫砼混凝土有限公司 21776  8860  25665  56301 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 14629  6435  14752  35816 
小    计 285127  178019  450044  913190 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 38507  21455  62936  122898 
2 吴江明港混凝土有限公司 36234  12199  25149  73582 
3 吴江国产混凝土有限公司 14069  12855  34890  61814 
4 吴江公兴混凝土有限公司 12668  18716  45994  77378 
5 吴江恒泰混凝土有限公司 7145  5580  17520  30245 
6 吴江开源商品混凝土公司 10042  11933  27848  49823 
7 吴江永基混凝土有限公司 10728  14017  36279  61024 
8 吴江润建混凝土有限公司 21423  44538  67586  133547 
9 吴江腾龙混凝土有限公司 11500  8872  18760  39132 
10 吴江远通混凝土有限公司 7996  6228  26889  41113 
11 吴江华新混凝土有限公司 21507  31690  56827  110024 
12 吴江舜湖建材有限公司 5126  5370  19084  29580 
13 吴江市永禾混凝土有限公司      
14 江苏爱富希新型建材有限公司 17231  17586  13316  48133 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 11880  10880  48500  71260 
16 苏州一统混凝土有限公司 8911  15234  28832  52977 
17 苏州华毅混凝土有限公司      
小    计 234971  237157  530410  1002538 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 太仓同高混凝土制品有限公司
3 苏州久和混凝土有限公司
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司
5 太仓市建国混凝土制品有限公司
6 太仓市上电混凝土制品有限公司
7 太仓申昆混凝土有限公司
8 太仓市锦澄混凝土有限公司
9 太仓市龙和混凝土有限公司
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司
12 太仓市巨力砼制品有限公司
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司
小    计
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港德申混凝土有限公司
3 张家港市金丰建筑材料有限公司
4 江苏双山商品混凝土有限公司
5 张家港市永记商品混凝土有限公司
6 张家港市锦建建筑材料有限公司
7 张家港市现代商品混凝土有限公司
8 江苏金厦建设混凝土有限公司
9 张家港市东南混凝土工程有限公司
10 张家港市和记混凝土有限公司
11 张家港市大成混凝土有限公司
12 张家港市华兴混凝土有限公司
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司
14 张家港市伟泰混凝土有限公司
15 张家港市兴港混凝土有限公司
16 张家港市汇通建材有限公司
17 张家港荣祥混凝土有限公司
18 张家港市合建商品混凝土有限公司
19 江苏诚建商砼有限公司
小    计
  合    计 1993349  1450424  3644391  7088164 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2023.4.12