地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2023年5月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2023-06-14 17:36:00      来源:未知
苏州市2023年5月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 5月份生产量 累计生产量
(m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 82500  324006 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 50584  178521 
3 苏州市富利峰建材有限公司  
新区   苏州金宣商品砼有限公司  
4 苏州开源商品混凝土有限公司 45619  179106 
5 苏州南方混凝土有限公司 152804  662665 
吴中区 6 苏州建华混凝土有限公司 129014  549777 
7 苏州市利达商品混凝土有限公司 29496  121578 
8 苏州宏盛商品混凝土有限公司 55000  220600 
9 苏州爱德混凝土制品有限公司 51185  233787 
10 苏州固丰混凝土有限公司 38479  101914 
11 苏州杭达水泥制品有限公司  
12 中元混凝土(苏州)有限公司 69972  340247 
13 国产实业(苏州)新兴建材公司 46883  187926 
14 苏州华建混凝土有限公司 68673  307253 
15 苏州力帆混凝土有限公司  
  禾海(苏州)新型建材有限公司  
16 苏州安派建材有限公司 36000  150668 
17 苏州天厚混凝土有限公司 77879  250798 
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司  
18 苏州相城南方混凝土有限公司 46000  141009 
19 苏州凉兴混凝土有限公司 27120  95895 
20 苏州市星火混凝土有限公司 41712  126730 
21 苏州亿兴混凝土有限公司 16000  84000 
22 苏州澄湖混凝土有限公司  
23 苏州望亭南方混凝土有限公司 56600  236600 
24 苏州立方混凝土有限公司 67746  226424 
25 苏州远华商品混凝土有限公司  
26 苏州新亿泰建材有限公司 75800  296683 
园区 27 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 86151  351174 
28 苏州嘉达混凝土制品有限公司 78176  354416 
  市 区 小 计 1429393  5721777 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 115485  482135 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 171022  671928 
3 昆山长顺混凝土有限公司 21626  91380 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 80577  371317 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 62575  273327 
6 昆山宏基混凝土有限公司
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 90139  311583 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 19162  64431 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 63113  243750 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 38506  155426 
11 昆山建都新型材料有限公司 93819  365262 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 63175  326027 
13 昆山市润建建设实业有限公司 42507  273615 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 90974  362160 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 44350  152513 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 54146  210592 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司 23906  44732 
18 昆山中环混凝土有限公司 55642  251027 
19 昆山博大混凝土有限公司 94739  358383 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 72384  310178 
小    计 1297857  5319812 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 33843  143946 
2 常熟市常龙混凝土有限公司 24286  79948 
3 常熟市常新混凝土有限公司 12847  45989 
4 常熟常盈混凝土有限公司 39654  124074 
5 常熟市合丰混凝土有限公司 78336  271898 
6 国产实业(常熟)混凝土有限公司 46557  110763 
7 常熟市松盛混凝土有限公司 5764  20271 
8 常熟市天和混凝土有限公司 5280  19003 
9 常熟市常凌混凝土有限公司 37928  125870 
10 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 56933  238795 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 39389  142383 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 31433  115883 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 34059  115711 
14 常熟市万盛混凝土有限公司 44931  162994 
15 苏州中联新航混凝土有限公司 37449  148819 
16 江苏鑫砼建材有限公司 27191  112813 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 13935  67448 
小    计 569815  2046626 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 51448  260088 
2 吴江市明港砼有限公司 25089  123135 
3 国产实业(吴江)混凝土有限公司 26652  119567 
4 苏州上建混凝土有限公司 52072  174988 
5 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 12526  60619 
6 吴江市开源商品混凝土有限公司 32834  122422 
7 吴江永基混凝土有限公司 44518  145960 
8 吴江市润建商品混凝土有限公司 54182  228729 
9 吴江市腾龙商品混凝土有限公司 18000  76632 
10 吴江市远通混凝土制品有限公司 34000  78442 
11 吴江市华新混凝土有限公司 56493  221839 
12 吴江舜湖新型建材有限公司 27518  80840 
13 吴江市永禾混凝土有限公司  
14 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司  61891  146973 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 42992  159252 
16 苏州一统混凝土有限公司 52000  143128 
17 苏州华毅混凝土有限公司 44518  44518 
小    计 636733  2187142 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 太仓同高混凝土制品有限公司
3 苏州久和混凝土有限公司
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司
5 太仓市建国混凝土制品有限公司
6 太仓市上电混凝土制品有限公司
7 太仓申昆混凝土有限公司
8 太仓市锦澄混凝土有限公司
9 太仓市龙和混凝土有限公司
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司
12 太仓市巨力砼制品有限公司
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司
小    计
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港德申混凝土有限公司
3 张家港市金丰建筑材料有限公司
4 江苏双山商品混凝土有限公司
5 张家港市永记商品混凝土有限公司
6 张家港市锦建建筑材料有限公司
7 张家港市现代商品混凝土有限公司
8 江苏金厦建设混凝土有限公司
9 张家港市东南混凝土工程有限公司
10 张家港市和记混凝土有限公司
11 张家港市大成混凝土有限公司
12 张家港市华兴混凝土有限公司
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司
14 张家港市伟泰混凝土有限公司
15 张家港市兴港混凝土有限公司
16 张家港市汇通建材有限公司
17 张家港荣祥混凝土有限公司
18 张家港市合建商品混凝土有限公司
19 江苏诚建商砼有限公司
小    计
  合    计 3933798  15275357 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2023.6.12