地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2023年8月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2023-09-12 13:46:00      来源:未知
苏州市2023年8月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 8月份生产量 累计生产量
(m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 72300  539556 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 99367  338788 
3 苏州市富利峰建材有限公司  
新区   苏州金宣商品砼有限公司  
4 苏州开源商品混凝土有限公司 51241  315701 
5 苏州南方混凝土有限公司 186469  1139418 
吴中区 6 苏州建华混凝土有限公司 87535  841627 
7 苏州市利达商品混凝土有限公司 37213  212568 
8 苏州宏盛商品混凝土有限公司 64000  406600 
9 苏州爱德混凝土制品有限公司 59094  390754 
10 苏州固丰混凝土有限公司 39905  208459 
11 苏州杭达水泥制品有限公司  
12 中元混凝土(苏州)有限公司 68953  526320 
13 国产实业(苏州)新兴建材公司 39891  304643 
14 苏州华建混凝土有限公司 58601  471722 
15 苏州力帆混凝土有限公司  
  禾海(苏州)新型建材有限公司  
16 苏州安派建材有限公司 21000  229668 
17 苏州天厚混凝土有限公司 66762  435105 
18 苏州荣富建材科技有限公司    
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司  
19 苏州相城南方混凝土有限公司 69000  284009 
20 苏州凉兴混凝土有限公司 26719  171608 
21 苏州市星火混凝土有限公司 43877  247772 
22 苏州亿兴混凝土有限公司 24000  142000 
23 苏州澄湖混凝土有限公司  
24 苏州望亭南方混凝土有限公司 70000  435700 
25 苏州立方混凝土有限公司 70487  419129 
26 苏州远华商品混凝土有限公司  
27 苏州新亿泰建材有限公司 54485  444561 
园区 28 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 82095  578794 
29 苏州嘉达混凝土制品有限公司 81729  558314 
  市 区 小 计 1474723  9642816 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 70044  691964 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 173439  1145065 
3 昆山长顺混凝土有限公司 18788  160824 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 80559  583735 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 56288  436430 
6 昆山宏基混凝土有限公司  
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 63568  509682 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 21578  115193 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 46092  396660 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 24301  248072 
11 昆山建都新型材料有限公司 88946  627291 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 59869  503221 
13 昆山市润建建设实业有限公司 29347  360352 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 81358  591832 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 40202  261240 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 50222  347133 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司 20245  98077 
18 昆山中环混凝土有限公司 47855  387446 
19 昆山博大混凝土有限公司 82242  603809 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 53889  480000 
小    计 1108842  8548111 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 36531  236924 
2 常熟常龙混凝土有限公司 6730  114032 
3 常熟常新混凝土有限公司 16327  86053 
4 常熟常盈混凝土有限公司 40368  308924 
5 常熟市合丰实业有限公司 60305  530295 
6 国产实业(常熟)混凝土有限公司 53094  229270 
7 常熟松盛实业有限公司 10372  41424 
8 常熟市天和砼有限公司 5655  71311 
9 江苏常凌交通工程有限公司 24772  223582 
10 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 87371  430526 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 77599  300994 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 16906  166047 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 22303  176140 
14 常熟市万盛混凝土有限公司 46550  350625 
15 苏州中联新航混凝土有限公司 50818  262029 
16 江苏鑫砼建材有限公司 15842  158282 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 17838  106375 
小    计 589387  3792833 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 35761  411940 
2 吴江市明港砼有限公司 18603  183319 
3 国产实业(吴江)混凝土有限公司 36670  229821 
4 苏州上建混凝土有限公司 57344  329745 
5 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 15345  106501 
6 吴江市开源商品混凝土有限公司 34093  212476 
7 吴江永基混凝土有限公司 46280  279230 
8 吴江市润建商品混凝土有限公司 29091  315670 
9 吴江市腾龙商品混凝土有限公司 4000  102032 
10 吴江市远通混凝土制品有限公司 23350  151635 
11 吴江市华新混凝土有限公司 22109  304517 
12 吴江舜湖新型建材有限公司 33501  169886 
13 吴江市永禾混凝土有限公司  
14 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司  36412  272356 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 27309  271666 
16 苏州一统混凝土有限公司 32073  231459 
17 苏州华毅混凝土有限公司   44518 
小    计 451944  3616790 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 太仓同高混凝土制品有限公司
3 苏州久和混凝土有限公司
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司
5 太仓市建国混凝土制品有限公司
6 太仓市上电混凝土制品有限公司
7 太仓申昆混凝土有限公司
8 太仓市锦澄混凝土有限公司
9 太仓市龙和混凝土有限公司
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司
12 太仓市巨力砼制品有限公司
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司
小    计
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 协会暂停,无详细数据 协会暂停,无详细数据
2 张家港德申混凝土有限公司
3 张家港市金丰建筑材料有限公司
4 江苏双山商品混凝土有限公司
5 张家港市永记商品混凝土有限公司
6 张家港市锦建建筑材料有限公司
7 张家港市现代商品混凝土有限公司
8 江苏金厦建设混凝土有限公司
9 张家港市东南混凝土工程有限公司
10 张家港市和记混凝土有限公司
11 张家港市大成混凝土有限公司
12 张家港市华兴混凝土有限公司
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司
14 张家港市伟泰混凝土有限公司
15 张家港市兴港混凝土有限公司
16 张家港市汇通建材有限公司
17 张家港荣祥混凝土有限公司
18 张家港市合建商品混凝土有限公司
19 江苏诚建商砼有限公司
小    计
  合    计 3624896  25600550 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2023.9.12