地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2024年1-2月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2024-03-12 20:41:42      来源:未知
苏州市2024年1-2月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 1月份生产量 2月份生产量 累计生产量
(m³) (m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 53526  11730  65256 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 53235  6456  59691 
3 苏州市富利峰建材有限公司    
新区   苏州金宣商品砼有限公司    
4 苏州开源商品混凝土有限公司 48097  8075  56172 
5 华东材料苏州有限公司 188639  15823  204462 
吴中区 6 苏州建华混凝土有限公司 95182  36685  131867 
7 苏州市利达商品混凝土有限公司 58100  58100 
8 苏州宏盛商品混凝土有限公司 54000  500  54500 
9 苏州爱德混凝土制品有限公司 66760  19176  85936 
10 苏州固丰混凝土有限公司    
11 苏州杭达水泥制品有限公司 190000  190000 
12 中元混凝土(苏州)有限公司 68095  19234  87329 
13 国产实业(苏州)新兴建材公司 44191  560  44751 
14 苏州华建混凝土有限公司 66088  66088 
15 苏州力帆混凝土有限公司 23153  1112  24265 
  禾海(苏州)新型建材有限公司    
16 苏州安派建材有限公司 24000  8900  32900 
17 苏州天厚混凝土有限公司 96349  31600  127949 
18 苏州荣富建材科技有限公司 61500  61500 
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司    
19 苏州相城华东材料有限公司 78000  3000  81000 
20 苏州凉兴混凝土有限公司 25430  1070  26500 
21 苏州市星火混凝土有限公司    
22 苏州亿兴混凝土有限公司 36000  5000  41000 
23 苏州澄湖混凝土有限公司    
24 苏州望亭华东材料有限公司 26484  626  27110 
25 苏州立方混凝土有限公司 81396  4607  86003 
26 苏州远华商品混凝土有限公司    
27 苏州新亿泰建材有限公司 64263  5187  69450 
园区 28 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 83093  15941  99034 
29 苏州嘉达混凝土制品有限公司 97259  4958  102217 
  市 区 小 计 1682840  200240  1883080 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 94485  22836  117321 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 148295  37475  185770 
3 昆山长顺混凝土有限公司 15851  3114  18965 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 77363  12636  89999 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 56086  18295  74381 
6 昆山宏基混凝土有限公司    
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 72751  14638  87389 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 20080  6640  26720 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 56947  13540  70487 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 26175  2391  28566 
11 昆山建都新型材料有限公司 87655  29276  116931 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 45891  9030  54921 
13 昆山市润建建设实业有限公司 23223  3991  27214 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 82173  20674  102847 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 32196  3692  35888 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 81599  19975  101574 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司 25574  5119  30693 
18 昆山中环混凝土有限公司 59526  15243  74769 
19 昆山博大混凝土有限公司 67484  13105  80589 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 56338  11766  68104 
小    计 1129701  263445  1393146 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 20328  609  20937 
2 常熟常龙混凝土有限公司 12912  342  13254 
3 常熟常新混凝土有限公司 5865  288  6153 
4 常熟常盈混凝土有限公司 42980  761  43741 
5 常熟市合丰实业有限公司 46628  1104  47732 
6 国产实业(常熟)混凝土有限公司 58749  7125  65874 
7 常熟松盛实业有限公司 8975  235  9210 
8 常熟市天和砼有限公司 5623  260  5883 
9 江苏常凌交通工程有限公司 19439  554  19993 
10 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 54541  2459  57000 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 35359  477  35836 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 14539  206  14745 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 29008  2317  31325 
14 苏州万盛混凝土有限公司 49460  3129  52589 
15 苏州常熟华东材料有限公司 53333  2909  56242 
16 江苏鑫砼建材有限公司 24846  379  25225 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 14776  1541  16317 
小    计 497367  24700  522067 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 40712  4852  45564 
2 吴江市明港砼有限公司 21196  427  21623 
3 国产实业(吴江)混凝土有限公司 22495  1181  23676 
4 苏州上建混凝土有限公司 36744  13333  50077 
5 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 21132  725  21857 
6 苏州开源华东材料有限公司 13418  130  13548 
7 吴江永基混凝土有限公司 29658  7564  37222 
8 吴江市润建商品混凝土有限公司 55000  9043  64043 
9 吴江市腾龙商品混凝土有限公司
10 吴江市远通混凝土制品有限公司 17440  17440 
11 吴江市华新混凝土有限公司 32262  8029  40291 
12 吴江舜湖新型建材有限公司 26268  12484  38752 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 1261  1261 
14 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司  30336    30336 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 30101  1653  31754 
16 苏州一统混凝土有限公司 30522    30522 
17 苏州华毅混凝土有限公司
小    计 407288  60684  467972 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司     0
2 太仓同高混凝土制品有限公司     0
3 苏州久和混凝土有限公司     0
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司     0
5 太仓市建国混凝土制品有限公司     0
6 太仓市上电混凝土制品有限公司     0
7 太仓申昆混凝土有限公司     0
8 太仓市锦澄混凝土有限公司     0
9 太仓市龙和混凝土有限公司     0
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司     0
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司     0
12 太仓市华新兴阳混凝土有限公司     0
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司 42300 3080 45380
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司     0
小    计      
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 31484  6656  38140 
2 张家港德申混凝土有限公司 14507  2771  17277 
3 张家港海螺新型建材有限公司 4619  556  5175 
4 江苏双山商品混凝土有限公司 30136  488  30623 
5 张家港市永记商品混凝土有限公司 39234  4775  44009 
6 张家港市锦建建筑材料有限公司 63000  5400  68400 
7 张家港市现代商品混凝土有限公司 21403  5533  26936 
8 江苏金厦建设混凝土有限公司 7317  1620  8937 
9 张家港市华新东南混凝土有限公司 13013  1564  14576 
10 张家港市和记混凝土有限公司 10153  468  10621 
11 张家港市申昆大成混凝土有限公司 32773  14924  47697 
12 张家港市华兴混凝土有限公司 23300  1100  24400 
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司 1500  3000  4500 
14 张家港市伟泰混凝土有限公司 32031  825  32855 
15 张家港市华新兴港混凝土有限公司 33684  4584  38268 
16 张家港市汇通建材有限公司 43811  7600  51411 
17 张家港荣祥混凝土有限公司 14283  3840  18122 
18 张家港市合建商品混凝土有限公司 29566  10523  40088 
19 江苏诚建商砼有限公司 9000  1000  10000 
小    计 454810  77224  532034 
  合    计 4172006  626293  4798299 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2024.3.4