地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2024年3月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2024-04-12 22:05:00      来源:未知
苏州市2024年3月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 3月份生产量 累计生产量
(m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 18098  83354 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 20562  80253 
3 苏州市富利峰建材有限公司  
新区   苏州金宣商品砼有限公司  
4 苏州开源商品混凝土有限公司 20000  76172 
5 华东材料苏州有限公司 116206  320668 
吴中区 6 苏州建华混凝土有限公司 53697  185564 
7 苏州市利达商品混凝土有限公司 23300  81400 
8 苏州宏盛商品混凝土有限公司 40000  94500 
9 苏州爱德混凝土制品有限公司 27166  113102 
10 苏州固丰混凝土有限公司  
11 苏州杭达水泥制品有限公司 33000  223000 
12 中元混凝土(苏州)有限公司 38844  126173 
13 国产实业(苏州)新兴建材公司 20696  65447 
14 苏州华建混凝土有限公司 34478  100566 
15 苏州力帆混凝土有限公司   24265 
  禾海(苏州)新型建材有限公司  
16 苏州安派建材有限公司 9929  42829 
17 苏州天厚混凝土有限公司 30326  158275 
18 苏州荣富建材科技有限公司 12150  73650 
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司  
19 苏州相城华东材料有限公司 38000  119000 
20 苏州凉兴混凝土有限公司 20556  47056 
21 苏州市星火混凝土有限公司  
22 苏州亿兴混凝土有限公司 21500  62500 
23 苏州澄湖混凝土有限公司  
24 苏州望亭华东材料有限公司 22000  49110 
25 苏州立方混凝土有限公司 42677  128680 
26 苏州远华商品混凝土有限公司  
27 苏州新亿泰建材有限公司 50624  120074 
园区 28 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 47160  146194 
29 苏州嘉达混凝土制品有限公司 61862  164079 
  市 区 小 计 802831  2685911 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 37870  155191 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 107113  292883 
3 昆山长顺混凝土有限公司 5706  24671 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 23589  113588 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 24063  98444 
6 昆山宏基混凝土有限公司  
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 28527  115916 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 11326  38046 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 39578  110065 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 11699  40265 
11 昆山建都新型材料有限公司 45860  162791 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 22102  77023 
13 昆山市润建建设实业有限公司 10098  37312 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 36928  139775 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 12465  48353 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 43783  145357 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司 13681  44374 
18 昆山中环混凝土有限公司 28777  103546 
19 昆山博大混凝土有限公司 26147  106736 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 22406  90510 
小    计 551726  1944872 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 17266  38203 
2 常熟常龙混凝土有限公司 7608  20862 
3 常熟常新混凝土有限公司 5237  11390 
4 常熟常盈混凝土有限公司 10746  54487 
5 常熟市合丰实业有限公司 40116  87848 
6 国产实业(常熟)混凝土有限公司 45264  111138 
7 常熟松盛实业有限公司 30118  39328 
8 常熟市天和砼有限公司 4022  9905 
9 江苏常凌交通工程有限公司 11411  31404 
10 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 40822  97822 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 27720  63556 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 10654  25399 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 33640  64965 
14 苏州万盛混凝土有限公司 29605  82194 
15 苏州常熟华东材料有限公司 25769  82011 
16 江苏鑫砼建材有限公司 23309  48534 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 18887  35204 
小    计 382197  904264 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 50447  96011 
2 吴江市明港砼有限公司 13483  35106 
3 国产实业(吴江)混凝土有限公司 15391  39067 
4 苏州上建混凝土有限公司 40431  90508 
5 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 10456  32313 
6 苏州开源华东材料有限公司 12239  25787 
7 吴江永基混凝土有限公司 15683  52905 
8 吴江市润建商品混凝土有限公司 59000  123043 
9 吴江市腾龙商品混凝土有限公司
10 吴江市远通混凝土制品有限公司 17440 
11 吴江市华新混凝土有限公司 20059  60350 
12 吴江舜湖新型建材有限公司 18124  56876 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 1261 
14 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司  48362  78698 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 28809  60563 
16 苏州一统混凝土有限公司 30522 
17 苏州华毅混凝土有限公司
小    计 332488  800460 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司   0
2 太仓同高混凝土制品有限公司   0
3 苏州久和混凝土有限公司   0
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司   0
5 太仓市建国混凝土制品有限公司   0
6 太仓市上电混凝土制品有限公司 13881 38085
7 太仓申昆混凝土有限公司   0
8 太仓市锦澄混凝土有限公司   0
9 太仓市龙和混凝土有限公司   0
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司   0
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司   0
12 太仓市华新兴阳混凝土有限公司   0
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司   45380
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司   0
小    计    
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 14782  52922 
2 张家港德申混凝土有限公司 10340  27617 
3 张家港海螺新型建材有限公司 15413  20588 
4 江苏双山商品混凝土有限公司 11800  42423 
5 张家港市永记商品混凝土有限公司 14079  58088 
6 张家港市锦建建筑材料有限公司 50000  118400 
7 张家港市现代商品混凝土有限公司 3766  30702 
8 江苏金厦建设混凝土有限公司 4755  13692 
9 张家港市华新东南混凝土有限公司 11126  25702 
10 张家港市和记混凝土有限公司 13150  23771 
11 张家港市申昆大成混凝土有限公司 24447  72144 
12 张家港市华兴混凝土有限公司 15320  39720 
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司 23000  27500 
14 张家港市伟泰混凝土有限公司 16616  49471 
15 张家港市华新兴港混凝土有限公司 31000  69268 
16 张家港市汇通建材有限公司 16537  67947 
17 张家港荣祥混凝土有限公司 11824  29946 
18 张家港市合建商品混凝土有限公司 7323  47411 
19 江苏诚建商砼有限公司 6592  16592 
小    计 301870  833904 
  合    计 2371112  7169411 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2024.4.12