地址:苏州市姑苏区人民路
1058号房地产大厦560-561室
电话:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
当前位置:首页 > 方量统计 >

苏州市2024年9月份预拌混凝土产量汇总表
发布时间:2024-10-15 18:45:00      来源:未知
苏州市2024年9月份预拌混凝土产量汇总表
地区 序号 单位名称 9月份生产量 累计生产量
(m³) (m³)
姑苏区 1 苏州上建杭鑫商品混凝土有限公司 55361  388220 
2 苏州市华联燃料物资供应中心 10875  192566 
3 苏州市富利峰建材有限公司 8400  149983 
新区   苏州金宣商品砼有限公司  
4 苏州开源商品混凝土有限公司 33000  249761 
5 华东材料苏州有限公司 114167  1186042 
6 中铁建城建交通发展有限公司    
吴中区 7 苏州建华混凝土有限公司 70740  669584 
8 苏州市利达商品混凝土有限公司 26874  239089 
9 苏州宏盛商品混凝土有限公司 22000  292500 
10 苏州爱德混凝土制品有限公司 217851 
11 苏州固丰混凝土有限公司  
12 苏州杭达水泥制品有限公司 58000  472472 
13 中元混凝土(苏州)有限公司 39473  414490 
14 国产实业(苏州)新兴建材公司 32852  271790 
15 苏州华建混凝土有限公司 34786  313756 
16 苏州力帆混凝土有限公司 39626  229386 
  禾海(苏州)新型建材有限公司  
17 苏州安派建材有限公司 16000  163829 
18 苏州天厚混凝土有限公司 48932  387679 
19 苏州中建商品混凝土有限公司 32942  258721 
20 苏州华新康弘混凝土有限公司    
21 苏州鑫隆保盛建材有限公司    
22 苏州永盛混凝土有限公司 25624  277997 
相城区   苏州久鼎水泥制品有限公司  
23 苏州相城华东材料有限公司 23000  370000 
24 苏州凉兴混凝土有限公司 29184  195930 
25 苏州星中绿色建材科技有限公司 38823  391202 
26 苏州亿兴混凝土有限公司 18000  196000 
27 苏州澄湖混凝土有限公司  
28 苏州望亭华东材料有限公司 8946  112918 
29 苏州立方混凝土有限公司 45183  393577 
30 苏州远华商品混凝土有限公司  
31 苏州新亿泰建材有限公司 39055  412038 
32 苏州渭塘华东材料有限公司    
33 苏州良兴混凝土有限公司    
园区 34 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 76725  617648 
35 苏州嘉达混凝土制品有限公司 72225  537043 
  市 区 小 计 1020793  9602072 
昆山市 1 昆山市天达商品混凝土有限公司 53251  489057 
2 昆山市建国混凝土制品有限公司 85838  1027769 
3 昆山长顺混凝土有限公司 21681  115691 
4 昆山隆达商品混凝土有限公司 40057  378009 
5 昆山市福山商品混凝土有限公司 34361  357076 
6 昆山宏基混凝土有限公司  
7 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 49345  387357 
8 昆山国产实业混凝土有限公司 5168  118049 
9 昆山市佳伟混凝土有限公司 27640  382794 
10 昆山市翔鹿混凝土有限公司 10430  109088 
11 昆山建都新型材料有限公司 62173  578708 
12 昆山海广川混凝土制品有限公司 25714  252828 
13 昆山市润建建设实业有限公司 23199  125905 
14 昆山申昆联合混凝土有限公司 54235  508310 
15 昆山市众华混凝土制品有限公司 29171  153053 
16 昆山市盛华混凝土制品有限公司 48533  488493 
17 江苏盛达飞建筑材料有限公司 18384  155545 
18 昆山中环混凝土有限公司 28113  263139 
19 昆山博大混凝土有限公司 49536  435206 
20 昆山浦盈混凝土有限公司 19783  280362 
小    计 686620  6606515 
常熟市 1 常熟市康达混凝土有限公司 30660  174689 
2 常熟常龙混凝土有限公司 16953  108867 
3 常熟常新混凝土有限公司 15064  85470 
4 常熟常盈混凝土有限公司 15082  193376 
5 常熟市合丰实业有限公司 26432  261168 
6 国产实业(常熟)混凝土有限公司 43693  403614 
7 常熟松盛实业有限公司 4982  112284 
8 常熟市天和砼有限公司 2660  30357 
9 江苏常凌交通工程有限公司 10801  94190 
10 常熟市华新顺丰混凝土有限公司 47158  453183 
11 常熟市鑫源混凝土有限公司 19954  207603 
12 常熟市恒丰混凝土有限公司 13923  102256 
13 常熟市华新锦龙混凝土有限公司 24933  258750 
14 苏州万盛混凝土有限公司 22075  223325 
15 苏州常熟华东材料有限公司 30075  283563 
16 江苏鑫砼建材有限公司 36245  218045 
17 常熟市鑫湖源混凝土有限公司 15952  171954 
18 江苏双砼建材有限公司 15319  28772 
小    计 391965  3411496 
吴江市 1 吴江永盛混凝土有限公司 20838  286503 
2 吴江市明港砼有限公司 22768  135334 
3 国产实业(吴江)混凝土有限公司 38802  214279 
4 苏州上建混凝土有限公司 39557  325158 
5 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 52343 
6 苏州开源华东材料有限公司 32856  152761 
7 吴江永基混凝土有限公司 50792  292979 
8 吴江市润建商品混凝土有限公司 27400  367323 
9 吴江市腾龙商品混凝土有限公司
10 吴江市远通混凝土制品有限公司 17440 
11 吴江市华新混凝土有限公司 35985  225660 
12 吴江舜湖新型建材有限公司 35701  270756 
13 吴江市永禾混凝土有限公司 1261 
14 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司  70727  369357 
15 苏州申浙建筑材料有限公司 53520  289353 
16 苏州一统混凝土有限公司 7932  71159 
17 苏州华毅混凝土有限公司
小    计 436882  3071719 
太仓市 1 苏州天和混凝土有限公司   0
2 太仓同高混凝土制品有限公司   0
3 苏州久和混凝土有限公司   0
4 金富荣(太仓)商品混凝土有限公司   0
5 太仓市建国混凝土制品有限公司   0
6 太仓市上电混凝土制品有限公司   38085
7 太仓申昆混凝土有限公司   0
8 太仓市锦澄混凝土有限公司   0
9 太仓市龙和混凝土有限公司   0
10 苏州宝鼎玉盛砼业有限公司   0
11 太仓市荣宇混凝土制品有限公司   0
12 太仓市华新兴阳混凝土有限公司   0
13 苏州青蚨混凝土制品有限公司   45380
14 太仓市万隆混凝土制品有限公司   0
小    计    
张家港 1 江苏德丰混凝土有限公司 55000  304585 
2 张家港德申混凝土有限公司 27617 
3 张家港海螺新型建材有限公司 12360  125944 
4 江苏双山商品混凝土有限公司 13916  165330 
5 张家港市永记商品混凝土有限公司 14451  160922 
6 张家港市锦建建筑材料有限公司 16345  254998 
7 张家港市现代商品混凝土有限公司 7406  98236 
8 江苏金厦建设混凝土有限公司 23903 
9 张家港市华新东南混凝土有限公司 8607  89743 
10 张家港市和记混凝土有限公司 15800  123371 
11 张家港市申昆大成混凝土有限公司 39152  233491 
12 张家港市华兴混凝土有限公司 18100  156820 
13 张家港市沿江商品混凝土有限公司 11000  107965 
14 张家港市伟泰混凝土有限公司 4332  110234 
15 张家港市华新兴港混凝土有限公司 21622  228829 
16 张家港市汇通建材有限公司 31900  281419 
17 张家港荣祥混凝土有限公司 5506  80553 
18 张家港市合建商品混凝土有限公司 21141  164770 
19 江苏诚建商砼有限公司 23784  130724 
小    计 320422  2869453 
  合    计 2856682  25561255 
                 苏州市混凝土和制品行业协会     2024.10.11